Introducing
TimeWarp!
Stake your TIME and
earn ongoing rewards
Start Staking
Total Staked
Tokens Distributed
142,062 TIME
$4,691,284
APY
14.11%
Stakers
850
Weekly Rewards
DATEREWARDTXs
September 10, 2024593.89 TIME $9,829.00
September 03, 2024588.73 TIME $10,103.00
August 27, 2024572.29 TIME $10,210.00
August 20, 2024561.32 TIME $10,020.00
August 13, 2024554.02 TIME $10,150.00
August 06, 2024575.58 TIME $10,240.00
July 30, 2024546.89 TIME $11,665.00
July 23, 2024546.91 TIME $12,388.00
July 16, 2024560.60 TIME $12,614.00
July 09, 2024611.76 TIME $12,511.00
July 02, 2024574.29 TIME $12,750.00
June 25, 2024540.13 TIME $13,012.00
June 18, 2024489.06 TIME $13,220.00
June 11, 2024439.47 TIME $13,420.00
June 04, 2024440.77 TIME $13,510.00
May 28, 2024424.35 TIME $13,750.00
May 21, 2024426.71 TIME $13,570.00
May 14, 2024452.79 TIME $14,010.00
May 07, 2024444.76 TIME $14,180.00
April 30, 2024459.08 TIME $14,150.00
April 23, 2024504.61 TIME $14,120.00
April 16, 2024452.21 TIME $14,250.00
April 09, 2024448.74 TIME $14,280.00
April 02, 2024438.65 TIME $14,520.00
Mart 26, 2024401.94 TIME $14,744.00
Mart 19, 2024423.74 TIME $14,815.00
Mart 12, 2024449.89 TIME $14,622.00
Mart 05, 2024587.69 TIME $14,810.00
February 27, 2024650.07 TIME $14,315.00
February 20, 2024660.87 TIME $14,387.00
February 13, 2024660.87 TIME $14,348.00
February 06, 2024687.01 TIME $14,551.00
January 30, 2024648.73 TIME $14,714.00
January 23, 2024645.54 TIME $14,551.00
January 16, 2024638.85 TIME $14,822.00
January 09, 2024653.11 TIME $14,761.00
January 02, 2024556.86 TIME $15,481.00
December 26, 2023721.18 TIME $15,311.00
December 19, 2023712.87 TIME $15,028.00
December 12, 2023749.85 TIME $15,215.00
December 05, 2023671.38 TIME $15,422.00
November 28, 2023664.83 TIME $15,870.00
November 21, 2023757.26 TIME $16,115.00
November 14, 2023913.71 TIME $16,027.00
November 07, 20231,121.51 TIME $16,257.00
October 31, 20231,155.44 TIME $16,812.00
October 24, 20231,188.68 TIME $17,224.00
October 17, 20231,273.46 TIME $18,109.00
October 10, 20231,288.54 TIME $19,019.00
October 03, 20231,258.97 TIME $19,313.00
September 26, 20231,270.43 TIME $19,679.00
September 19, 20231,321.06 TIME $20,120.00
September 12, 20231,254.99 TIME $19,390.00
September 05, 20231,255.10 TIME $20,308.00
August 29, 20231,353.97 TIME $20,188.00
August 22, 20231,343.16 TIME $20,591.00
August 15, 20231,244.21 TIME $21,301.00
August 08, 20231,255.46 TIME $21,519.00
August 01, 20231,225.15 TIME $21,918.00
July 25, 20231,168.48 TIME $21,781.00
July 18, 20231,217.05 TIME $21,311.00
July 11, 20231,251.19 TIME $21,571.00
July 04, 20231,200.47 TIME $22,017.00
June 27, 20231,102.45 TIME $21,873.00
June 20, 20231,139.35 TIME $21,591.00
June 13, 20231,085.78 TIME $22,194.00
June 06, 20231,035.66 TIME $23,531.00
May 30, 2023980.09 TIME $23,719.00
May 23, 2023975.97 TIME $24,810.00
May 16, 2023897.39 TIME $24,320.00
May 09, 2023797.13 TIME $24,441.00
May 02, 2023762.95 TIME $25,102.00
April 25, 2023724.25 TIME $25,219.00
April 18, 2023601.84 TIME $23,267.00
April 12, 2023601.84 TIME $21,974.02
April 04, 2023601.84 TIME $23,581.00
Mart 28, 2023595.73 TIME $23,812.00
Mart 21, 2023521.44 TIME $24,300.00
Mart 14, 2023512.35 TIME $24,681.00
Mart 07, 2023497.23 TIME $25,017.00
February 28, 2023471.66 TIME $25,192.00
February 21, 2023426.40 TIME $24,140.00
February 14, 2023461.31 TIME $24,820.00
February 07, 2023437.48 TIME $25,182.00
January 31, 2023419.47 TIME $24,981.00
January 24, 2023416.20 TIME $25,419.00
January 17, 2023406.24 TIME $26,391.00
January 10, 2023425.23 TIME $25,201.00
January 03, 2023483.26 TIME $24,909.00
December 27, 2022448.37 TIME $24,715.00
December 20, 2022418.29 TIME $26,328.00
December 13, 2022367.64 TIME $26,100.00
December 06, 2022309.54 TIME $26,591.00
November 29, 2022227.07 TIME $27,210.00
November 22, 2022342.54 TIME $27,985.00
November 15, 2022504.49 TIME $26,291.00
November 08, 2022470.51 TIME $26,491.00
November 01, 2022472.29 TIME $26,829.00
October 25, 2022474.46 TIME $26,719.00
October 18, 2022429.12 TIME $25,232.00
October 11, 2022428.39 TIME $26,515.00
October 04, 2022446.28 TIME $26,320.00
September 27, 2022457.93 TIME $26,470.00
September 20, 2022421.37 TIME $26,830.00
September 13, 2022453.67 TIME $26,410.00
September 06, 2022439.36 TIME $26,100.00
August 30, 2022447.48 TIME $27,173.00
August 23, 2022421.31 TIME $26,519.00
August 16, 2022371.00 TIME $26,898.00
August 09, 2022356.13 TIME $27,417.00
August 02, 2022371.67 TIME $28,210.00
July 26, 2022380.25 TIME $27,378.00
July 19, 2022339.57 TIME $30,302.00
July 12, 2022584.65 TIME $27,893.65
July 05, 2022626.22 TIME $25,800.26
June 28, 2022828.68 TIME $26,302.30
June 21, 20221,136.23 TIME $25,087.95
June 14, 2022956.42 TIME $26,798.88
June 07, 2022908.73 TIME $28,052.49
May 31, 2022848.14 TIME $27,293.14
May 24, 2022856.96 TIME $27,491.27
May 17, 2022828.01 TIME $28,823.00
May 10, 2022722.83 TIME $31,804.52
May 03, 2022576.00 TIME $30,942.72
April 26, 2022572.97 TIME $33,163.53
April 19, 2022447.79 TIME $30,095.96
April 12, 2022529.00 TIME $30,216.48
April 05, 2022411.00 TIME $32,407.35
March 29, 2022379.21 TIME $31,948.44
March 22, 2022348.77 TIME $37,750.86
March 15, 2022258.96 TIME $30,816.24
March 08, 2022223.00 TIME $31,443.81
March 01, 2022220.70 TIME $37,461.61
February 22, 2022251.16 TIME $37,422.84
February 15, 2022220.71 TIME $39,507.09
February 08, 2022177.00 TIME $37,170.00
February 01, 2022137.86 TIME $44,129.28
January 25, 2022162.24 TIME $44,129.28
January 18, 2022121.72 TIME $49,053.16
January 11, 2022120.00 TIME $60,135.60
January 04, 2022219.61 TIME $46,776.93
December 28, 2021209.83 TIME $43,015.15
December 21, 2021449.96 TIME $30,597.28
December 14, 2021639.98 TIME $40,395.54
December 07, 2021801.68 TIME $58,442.47
November 30, 2021952.08 TIME $49,793.78
November 23, 2021949.69 TIME $46,012.48
November 16, 2021948.75 TIME $46,754.40
November 09, 2021928.38 TIME $48,563.56
November 02, 20211,005.09 TIME $46,877.39
October 26, 20211,014.36 TIME $45,392.16
October 19, 20211,023.40 TIME $56,532.61
October 12, 2021986.96 TIME $35,204.86
October 05, 20211,006.97 TIME $32,071.99
September 28, 2021972.92 TIME $27,212.57
September 21, 20211,084.76 TIME $32,434.32
September 14, 20211,133.60 TIME $37,635.52
September 07, 2021804.08 TIME $40,405.02
August 31, 20211,956.58 TIME $40,872.96
August 24, 20211,956.19 TIME $39,299.86
August 17, 20211,965.28 TIME $37,654.77
August 10, 20211,926.75 TIME $39,941.53
August 03, 20212,082.63 TIME $37,341.56
July 27, 20212,030.00 TIME $34,936.12
July 20, 20212,012.00 TIME $30,079.40
July 13, 20212,050.98 TIME $35,994.70
July 06, 20212,155.98 TIME $46,849.45
June 29, 20212,199.98 TIME $50,819.54
June 22, 20211,299.98 TIME $23,724.63
June 15, 20212,578.04 TIME $74,763.16
June 08, 20212,799.40 TIME $75,880.83
June 01, 20214,555.39 TIME $102,724.04
May 25, 20215,975.57 TIME $89,633.55
Lock your TIME tokens in the TimeWarp smart contract and receive:
Weekly reward payouts. TIME will be purchased from the open market using revenues generated by Chrono.tech ecosystem projects and distributed to stakers;
Attractive benefits in Chrono.tech services, including Premium status and Job Mining for LaborX users.
Buy Time
Market Cap:
$9,536,818
Price:
$13.43
Total Supply:
710,113
Chrono.tech projects
The Chrono.tech ecosystem consists of a suite of blockchain products and services. A proportion of the revenues generated by these will be used to buy back TIME and distribute it to users who stake their tokens
TwitterFacebookLinkedInTelegram
Blockchain-based freelance jobs platform with digital work agreements and cryptocurrency payments
LaborX generates fees from:
10%
from contract value
Number of users
Average growth 30% per quarter
Number of Gigs
Average growth 40% per quarter
TwitterFacebookLinkedInTelegram
Plasma-based hybrid cryptocurrency exchange, combining the speed and privacy of a centralised system with the security and transparency of a decentralised solution
TimeX generates revenues from:
0.25%
Maker Fee
0.5%
Taker Fee
TwitterFacebookLinkedInTelegram
Cryptocurrency payroll solution to automate businesses’ crypto payments for employees and contractors
TwitterFacebookTelegram
Compliant stablecoin backed by AUD reserves
$773,905,613
Market Cap
FAQ
What is TimeWarp?
How can I store TIME?
Where can I buy TIME?
How many TIME tokens are there?
How will staking rewards be distributed?