DeFi Kingdoms
JEWEL
구독하다
코인 정보 보기
가격
0.132431 USD
% 변화
10.82%
시가총액
15.7M USD
용량
133K USD
유통 공급량
113M
DeFi Kingdoms (JEWEL) 이벤트, 뉴스 및 로드맵: 출시 일정, 상장, 하드포크, 반감기
19 AMA 세션
4 거래소 이벤트
1 업데이트
2023년 12월 22일 UTC
2023년 4월 20일 UTC
2023년 2월 24일 UTC
2023년 2월 9일 UTC
2023년 2월 2일 UTC
2023년 1월 31일 UTC
2022년 12월 13일 UTC
2022년 12월 7일 UTC
2022년 11월 23일 UTC
2022년 11월 17일 UTC
2022년 11월 10일 UTC
2022년 11월 4일 UTC
2022년 10월 7일 UTC
2022년 7월 5일 UTC
2022년 6월 22일 UTC
2022년 5월 9일 UTC
2022년 5월 4일 UTC
2022년 3월 4일 UTC
2022년 2월 28일 UTC
2022년 1월 24일 UTC
✕