Gamestarter
GAME
구독하다
코인 정보 보기
가격
0.06124 USD
% 변화
0.76%
시가총액
1.86M USD
용량
13.9K USD
유통 공급량
30.4M
Gamestarter (GAME) 이벤트, 뉴스 및 로드맵: 출시 일정, 상장, 하드포크, 반감기
20 AMA 세션
2 거래소 이벤트
2022년 7월 1일 UTC
2022년 6월 14일 UTC
2022년 2월 2일 UTC
2022년 1월 11일 UTC
2022년 1월 10일 UTC
2022년 1월 8일 UTC
2022년 1월 7일 UTC
2022년 1월 4일 UTC
2022년 1월 3일 UTC
2021년 12월 30일 UTC
2021년 12월 23일 UTC
2021년 12월 15일 UTC
2021년 12월 14일 UTC
2021년 12월 6일 UTC
2021년 12월 4일 UTC
2021년 12월 2일 UTC
2021년 11월 27일 UTC
2021년 11월 24일 UTC
2021년 11월 18일 UTC
2021년 11월 17일 UTC
✕